19 HDPE/PP/MPP 燃气管,供水管,电力管生产线
产品用途
1) 城镇自来水供水管
2) 煤气,液化气,天然气输送管道
3) 城镇排污管道
4) 工农业液体输送管道
5) 电力,电缆保护管道
6) 海水养殖,海水输送管道
7) 多层增强功能管道
■主要技术参数 main technical parameter |
型号Model | 管径DiameterRange(mm) | 挤出机Extruder | 主电机MainMotor(Kw) | 最大挤出量MaxExtrusion(kg/h) |
Модель | Диаметртрубы | Экструдер | Двигатель | Макс.производительность |
WR-63 | Φ16-63 | SJ-65/33 | 75 | 300 |
WR-110 | Φ20-110 | SJ-60/38 | 110 | 400 |
WR-160 | Φ20-160 | SJ-75/33 | 110 | 450 |
WR-250 | Φ50-250 | SJ-75/38 | 132 | 550 |
WR-315 | Φ90-315 | SJ-75/38 | 160 | 600 |
WR-450 | Φ160-450 | SJ-90/38 | 200 | 800 |
WR-630 | Φ250-630 | SJ-90/38 | 250 | 900 |
WR-800 | Φ315-800 | SJ-120/38 | 315 | 1100 |
WR-1200 | Φ500-1200 | SJ-120/38 | 355 | 1300 |
WR-1600 | Φ1000-1600 | SJ-120/38+SJ-90/38 | 315+200 | 2000 |
WR-2000 | Φ1400-2000 | 120/38+90/38 | 355+250 | 2000 |
WR-2400 | Φ1600-2400 | 120/38+90/38 | 355+250 | 2000 |
